
Jose Mourinho - Nem dlt el a bajnoksg
„Klns: az Arsenal gy jtt hozznk, hogy nem akart nyerni. Olyan rzsem van, mintha egy sszefogs eredmnye lenne ez a hozzlls. gy tnt, boldogabbak azzal, hogy egy mrkzsen rnek el bszkesgre okot ad eredmnyt a londoni rivlissal szemben, mintsem folyamatosan harcban legyenek a bajnoki cmrt” – dzte a The Sun a portugl trnert, aki egyre nehezen viseli, hogy nem a Chelsea, hanem a Manchester United ll a Premier League ln.
Mourinho hozztette: meglep, hogy a listavezett a derbi eltt 19 pontos htrnnyal „kvet” Arsenal nem tett meg mindent a hrom pontrt.

fot: Reuters
Jose Mourinho - Vigyzz Manchester United, jn a Chelsea!
Jose Mourinho szavaira termszetesen reaglt az Arsenal szakmai fnke, de Arsene Wenger sokkal finomabban rtkelte a vasrnapi londoni vrosi rangadt.
„Mi szereztnk vezetst, s termszetesen meg is akartuk nyerni a mrkzst. Majdnem sikerlt a tervnk. Mg az egyenlts utn is volt lehetsgnk a gyztes glra Alekszandr Hleb rvn. Ha azt krdezik, hogy melyik csapat nyerjen bajnoksgot, a Chelsea vagy a Man United, akkor egy vlaszom lehet: az Arsenal!” – nyilatkozta a francia szakember.
Mourinho „sszeeskvs-elmlete” egybknt tbb szempontbl is sntt. Az Arsenal ugyanis szeptember 17-n idegenben nyert a Manchester United ellen, s kztudoms, hogy Wenger s a Vrs rdgket irnyt Sir Alex Ferguson viszonya sem ppen barti…
A PREMIERSHIP LLSA
1. Manchester United | 17 | 14 | 2 | 1 | 38-9 | +29 | 44 |
2. Chelsea | 16 | 11 | 3 | 2 | 26-9 | +17 | 36 |
3. Portsmouth | 17 | 8 | 4 | 5 | 23-14 | +9 | 28 |
4. Liverpool | 17 | 8 | 4 | 5 | 23-15 | +8 | 28 |
5. Bolton Wanderers | 17 | 8 | 3 | 6 | 19-15 | +4 | 27 |
6. Arsenal | 16 | 7 | 5 | 4 | 26-13 | +13 | 26 |
7. Reading | 17 | 8 | 2 | 7 | 19-21 | -2 | 26 |
8. Tottenham Hotspur | 17 | 7 | 4 | 6 | 20-21 | -1 | 25 |
9. Aston Villa | 16 | 5 | 9 | 2 | 19-15 | +4 | 24 |
10. Everton | 17 | 6 | 6 | 5 | 20-17 | +3 | 24 |
11. Wigan Athletic | 16 | 6 | 4 | 6 | 20-21 | -1 | 22 |
12. Newcastle United | 17 | 5 | 5 | 7 | 16-19 | -3 | 20 |
13. Manchester City | 17 | 5 | 5 | 7 | 14-20 | -6 | 20 |
14. Fulham | 17 | 5 | 5 | 7 | 16-27 | -11 | 20 |
15. Middlesbrough | 17 | 4 | 5 | 8 | 14-22 | -8 | 17 |
16. Blackburn Rovers | 16 | 4 | 4 | 8 | 14-21 | -7 | 16 |
17. Sheffield United | 16 | 4 | 4 | 8 | 11-20 | -9 | 16 |
18. West Ham United | 17 | 4 | 2 | 11 | 10-24 | -14 | 14 |
19. Charlton Athletic | 17 | 3 | 3 | 11 | 13-28 | -15 | 12 |
20. Watford |