
fot: Reuters
Steven Gerrard megszerezte els bajnoki gljt az idei szezonban
A Liverpool hazai plyn fogadta a Manchester City-t, Rafael Benitez, a ’Pool mestere ezttal ksrletezett, hrom vdvel kldte plyra csapatt.
Gerrard lvse volt az els komolyabb esemny, a Liverpool csapatkapitnya a 250. alkalommal kezdknt plyra lp Richard Dunne-tl kapott ajndk labdt, majd alig ltt kapu fl.
A City is tmadott, Corradi azonban nem tudta rtkesteni Richards beadst. A msodik flidben mr megszerezte a vezetst a jval eslyesebb hazai csapat, amikor is Dirk Kuyt elcspte Barton rossz tadst, Gerrard el jtszott, a „csk” pedig megszerezte els bajnoki gljt az idnyben.
A mrkzs vgn mg Szamarasz eltt nylott lehetsg, de a grg csatr lvst vdte Reina. A hazaiak mr 23 mrkzs ta veretlenek az Anfield Roadon.
A Middlesbrough egyttesben 2005 oktbere ta elszr futott ki kezdknt Abel Xavier, a portugl vdt doppingvtsge szmzte hossz idre a partvonalon kvlre. Gareth Southgate csapata Malcolm Christie lesgyans tallatval szerzett vezetst a vendgeknek, igaz, mindssze t percet volt elnyben a Boro, miutn Gareth Barry rtkestette a Sztilian Petrov felvgsrt megtlt bntett.
Hamar emberhtrnyba kerlt a Fulham, gy veresggel hagyta el sajt plyjt a Reading ellen. Ian Pearce a 16. percben felvgta Kevin Doyle-t, emiatt piros lapot kapott, st, a bntett a srtett rtkestette is.
Hazai plyn gyztt a hten tulajdonosvltson tesett West Ham United, amely Mullins szglet utni gljval gyzte le az jonc Sheffieldet. Kirly Gbor a kispadon lte vgig a tallkozt a londoniaknl
1. Manchester United | 13 | 11 | 1 | 1 | 29-6 | +23 | 34 |
2. Chelsea | 13 | 10 | 1 | 2 | 23-7 | +16 | 31 |
3. Portsmouth | 13 | 7 | 2 | 4 | 19-11 | +8 | 23 |
4. Aston Villa | 14 | 5 | 8 | 1 | 16-10 | +6 | 23 |
5. Arsenal | 12 | 6 | 4 | 2 | 20-7 | +13 | 22 |
6. Reading | 14 | 7 | 1 | 6 | 16-18 | -2 | 22 |
7. Everton | 14 | 5 | 6 | 3 | 18-12 | +6 | 21 |
8. Liverpool | 14 | 6 | 3 | 5 | 15-15 | 0 | 21 |
9. Bolton Wanderers | 13 | 6 | 3 | 4 | 12-12 | 0 | 21 |
10. Wigan Athletic | 12 | 5 | 3 | 4 | 16-13 | +3 | 18 |
11. Fulham | 14 | 4 | 5 | 5 | 14-20 | -6 | 17 |
12. Tottenham Hotspur | 13 | 4 | 4 | 5 | 10-15 | -5 | 16 |
13. Middlesbrough | 14 | 4 | 4 | 6 | 11-17 | -6 | 16 |
14. Manchester City | 14 | 4 | 4 | 6 | 10-16 | -6 | 16 |
15. West Ham United | 14 | 4 | 2 | 8 | 10-16 | -6 | 14 |
16. Blackburn Rovers | 13 | 3 | 4 | 6 | 11-17 | -6 | 13 |
17. Newcastle United | 13 | 2 | 4 | 7 | 8-15 | -7 | 10 |
18. Sheffield United | 14 | 2 | 4 | 8 | 8-19 | -11 | 10 |
19. Watford | 13 | 1 | 6 | 6 | 10-19 | -9 | 9 |
20. Charlton Athletic | 14 | 2 | 3 | 9 | 10-21 | -11 | 9 |
Krje a nap legfontosabb